預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)
2020北京中考海淀區(qū)一分一段!距離中考的時間在一天一天的減少,大家一定要抓緊時間復習喲。初中生在學習過程中,良好的學習方法和技巧,能夠保證每一分付出都能取得較大程度的收獲。下面,小編為大家?guī)?span style="color:#f00;">2020北京中考海淀區(qū)一分一段。
| 2020年北京市中考海淀區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 570分以上 | 269 | 269 |
| 570 | 99 | 368 |
| 569 | 118 | 486 |
| 568 | 130 | 616 |
| 567 | 131 | 747 |
| 566 | 140 | 887 |
| 565 | 155 | 1042 |
| 564 | 158 | 1200 |
| 563 | 181 | 1381 |
| 562 | 171 | 1552 |
| 561 | 197 | 1749 |
| 560 | 192 | 1941 |
| 559 | 204 | 2145 |
| 558 | 210 | 2355 |
| 557 | 208 | 2563 |
| 556 | 208 | 2771 |
| 555 | 208 | 2979 |
| 554 | 210 | 3189 |
| 553 | 227 | 3416 |
| 552 | 215 | 3631 |
| 551 | 216 | 3847 |
| 550 | 209 | 4056 |
| 549 | 199 | 4255 |
| 548 | 181 | 4436 |
| 547 | 216 | 4652 |
| 546 | 189 | 4841 |
| 545 | 174 | 5015 |
| 544 | 207 | 5222 |
| 543 | 181 | 5403 |
| 542 | 181 | 5584 |
| 541 | 175 | 5759 |
| 540 | 177 | 5936 |
| 539 | 164 | 6100 |
| 538 | 180 | 6280 |
| 537 | 176 | 6456 |
| 536 | 156 | 6612 |
| 535 | 163 | 6775 |
| 534 | 166 | 6941 |
| 533 | 147 | 7088 |
| 532 | 151 | 7239 |
| 531 | 158 | 7397 |
| 530 | 144 | 7541 |
| 529 | 128 | 7669 |
| 528 | 138 | 7807 |
| 527 | 129 | 7936 |
| 526 | 132 | 8068 |
| 525 | 134 | 8202 |
| 524 | 123 | 8325 |
| 523 | 129 | 8454 |
| 522 | 114 | 8568 |
| 521 | 125 | 8693 |
| 520 | 113 | 8806 |
| 519 | 97 | 8903 |
| 518 | 89 | 8992 |
| 517 | 106 | 9098 |
| 516 | 108 | 9206 |
| 515 | 106 | 9312 |
| 514 | 94 | 9406 |
| 513 | 79 | 9485 |
| 512 | 91 | 9576 |
| 511 | 108 | 9684 |
| 510 | 74 | 9758 |
| 509 | 80 | 9838 |
| 508 | 95 | 9933 |
| 507 | 84 | 10017 |
| 506 | 84 | 10101 |
| 505 | 81 | 10182 |
| 504 | 88 | 10270 |
| 503 | 57 | 10327 |
| 502 | 73 | 10400 |
| 501 | 91 | 10491 |
| 500 | 66 | 10557 |
| 499 | 83 | 10640 |
| 498 | 65 | 10705 |
| 497 | 74 | 10779 |
| 496 | 84 | 10863 |
| 495 | 71 | 10934 |
| 494 | 70 | 11004 |
| 493 | 69 | 11073 |
| 492 | 71 | 11144 |
| 491 | 80 | 11224 |
| 490 | 63 | 11287 |
| 489 | 51 | 11338 |
| 488 | 69 | 11407 |
| 487 | 61 | 11468 |
| 486 | 62 | 11530 |
| 485 | 46 | 11576 |
| 484 | 47 | 11623 |
| 483 | 56 | 11679 |
| 482 | 61 | 11740 |
| 481 | 49 | 11789 |
| 480 | 49 | 11838 |
| 479 | 38 | 11876 |
| 478 | 50 | 11926 |
| 477 | 46 | 11972 |
| 476 | 35 | 12007 |
| 475 | 51 | 12058 |
| 474 | 49 | 12107 |
| 473 | 45 | 12152 |
| 472 | 48 | 12200 |
| 471 | 44 | 12244 |
| 470 | 37 | 12281 |
| 469 | 33 | 12314 |
| 468 | 45 | 12359 |
| 467 | 39 | 12398 |
| 466 | 47 | 12445 |
| 465 | 35 | 12480 |
| 464 | 29 | 12509 |
| 463 | 41 | 12550 |
| 462 | 39 | 12589 |
| 461 | 38 | 12627 |
| 460 | 33 | 12660 |
| 459 | 38 | 12698 |
| 458 | 33 | 12731 |
| 457 | 33 | 12764 |
| 456 | 40 | 12804 |
| 455 | 19 | 12823 |
| 454 | 32 | 12855 |
| 453 | 32 | 12887 |
| 452 | 23 | 12910 |
| 451 | 31 | 12941 |
| 450 | 23 | 12964 |
| 449 | 33 | 12997 |
| 448 | 27 | 13024 |
| 447 | 28 | 13052 |
| 446 | 24 | 13076 |
| 445 | 31 | 13107 |
| 444 | 28 | 13135 |
| 443 | 20 | 13155 |
| 442 | 25 | 13180 |
| 441 | ||
點擊了解>>>學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~咨詢課程請撥打:![]()
初中生的高效學習技巧及方法有哪些
注重上課聽課效率
在初中階段,要學會給自己養(yǎng)成 一個良好的聽課習慣,高效率的聽課習慣可以讓自己提高成績很大一步。想要提高學習效率首先要知道怎么去聽課,上課聽講注重幾個方面:專心聽、積極想、記筆記、虛心問,主動答,如果能夠做到這幾點其實是很容易提高上課的學習能力的,而且,光是注重聽講是不夠的,還要學會上課記筆記,讓自己的大腦思路跟緊老師的講課步伐,跟老師的上課思維停留在一起才能夠達到高效率的聽課狀態(tài)的。
制定合理的學習計劃
在初中生學習的過程,制定一個學習計劃可以幫助在將來的三年內的學習,制定一個合理的學習作息時間表可以讓自己的學習生活更加規(guī)范,同時一旦養(yǎng)成習慣就是很難改的了,養(yǎng)成一個良好的學習習慣是對于自己的學習生活而言非常有幫助的,制定學習計劃可以讓制定學習生活更加有規(guī)律性,只要自己的學習計劃制定的詳細得當就能夠在學習生活中得到很好的幫助。
及時做好前預習和功課復習
課前預習是非常有必要的,因為很多人都是學習的時候很不注重課前預習,導致自己在老師講課的時候就跟不上進度了,其實這樣是非常不利于學習的,而且想要提高成績就需要及時做好準備工作,讓自己的學習能力提高上去,課前預習也是非常有必要的。
功課復習要做到及時的效果,老師講完課可能當天是明白的,但是等過了一天兩天甚至是一個月后就開始忘了。
那么功課復習就是非常有必要的了,功課做好復習和鞏固可以幫助提高成績。想了解相關課程的同學,請撥打學而思愛智康免費咨詢電話:
!
2020北京中考海淀區(qū)一分一段就給大家分享到這里,另外學而思學科老師還給大家整理了一份《北京初中試題合集》。
點擊領。骸初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)》復習資料
查缺補漏,助你備戰(zhàn)會考!
部分資料截圖如下:

點擊鏈接領取完整版資料:https://jinshuju.net/f/uSKLoQ
同時也向您的孩子推薦學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~點擊鏈接:https://zaixian.izhikang.com/xes-h5/activeTemplateDetail/?bizId=20210219103738681125000000676386&activityId=ac010202102190001&city=010&pageUse=h5&activityType=ac&sourceCode=xgwyd&name=2021%E4%B8%AD%E8%80%83%E4%B8%80%E6%A8%A1%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AF%BE 或者下方圖片即可預約
相關推薦: